GUMISZERELÉS
Áraink:
| Átmérő | le-fel | le-fel centír | Komplett | 4 db kerék |
| 12-15 ACÉL | 2 500 Ft/db | 3 500 Ft/db | 5 000 Ft/db | 20 000 Ft |
| 16-17 ACÉL | 2 500 Ft/db | 3 500 Ft/db | 5 000 Ft/db | 20 000 Ft |
| 12-15 ALU | 2 500 Ft/db | 3 500 Ft/db | 6 000 Ft/db | 24 000 Ft |
| 16 ALU | 3 000 Ft/db | 4 000 Ft/db | 6 000 Ft/db | 24 000 Ft |
| 17 ALU | 3 000 Ft/db | 4 500 Ft/db | 7 000 Ft/db | 28 000 Ft |
| 18 ALU | 3 500 Ft/db | 4 500 Ft/db | 7 000 Ft/db | 28 000 Ft |
| 19 ALU | 3 500 Ft/db | 5 000 Ft/db | 7 500 Ft/db | 30 000 Ft |
| 20 ALU | 3 500 Ft/db | 5 000 Ft/db | 8 500 Ft/db | 34 000 Ft |
| Átmérő | le-fel | le-fel centír | Komplett | 4 db kerék |
| KIS TEHER | 3 500 Ft/db | 5 000 Ft/db | 8 500 Ft/db | 34 000 Ft |
| TEREP | 3 500 Ft/db | 5 000 Ft/db | 8 500 Ft/db | 34 000 Ft |
| Defekttűrő abroncsok szerelése | + 2 000 Ft/db | |||
A kerékcsavarokat 50 km megtétele után utánhúzni!
Elmulasztása esetén az elvégzett munkáért felelősséget nem vállalunk!
DOT szám
A DOT szám alapján könnyedén megállapítható, hogy mikor állították elő az abroncsot. A 2000 után gyártott abroncsok esetében a DOT szám négy számjegyből áll, amelyek közül az első kettő az év adott hetét a második kettő az évet jelöli. Például 0311 – 2011 3. hetét jelenti.
Hat évesnél fiatalabb gumiabroncs teljes értékű termékként forgalmazható, ez után a kor után számít DOT-osnak, és érték csökkentként árusítják. Szakszerű tárolás esetén a nem használt abroncs 5 évig újnak tekinthető, felszerelhető. A gyártás után 5 évvel az abroncsok teljesítménye nem romlik, amennyiben azok tárolása szakszerű volt és a felszerelést követő további 5 évig használható.



